安徽高考出分后,参考全国大学往年在安徽的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上安徽2024年高考物理类590分左右对应的大学名单汇总,2025年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
安徽高考物理类录取分在590分左右的大学
在2024年招生录取中,安徽高考物理类590分左右能上的大学有江西财经大学595分、郑州大学595分、海军军医大学595分、湘潭大学595分、中国人民解放军陆军军医大学595分等共129所,详情如下。
院校 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
江西财经大学 | 江西 | 本科批 | 595 | 28396 |
郑州大学 | 河南 | 本科批 | 595 | 28661 |
海军军医大学 | 上海 | 本科批 | 595 | 28285 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科批 | 595 | 28217 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 本科提前批 | 595 | 28408 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 本科提前批 | 595 | 28252 |
上海纽约大学 | 上海 | 本科提前批 | 595 | 28793 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科批 | 595 | 28670 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科批 | 594 | 28942 |
西南医科大学 | 四川 | 本科批 | 594 | 29016 |
昆山杜克大学 | 江苏 | 本科提前批 | 594 | 29400 |
广西大学 | 广西 | 本科批 | 593 | 29711 |
南京农业大学 | 江苏 | 国家专项计划本科批 | 593 | 29675 |
大连大学 | 辽宁 | 国家专项计划本科批 | 593 | 29903 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科批 | 593 | 29949 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科批 | 593 | 30006 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科批 | 593 | 30011 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科批 | 593 | 29622 |
山西大学 | 山西 | 本科批 | 593 | 29598 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本科批 | 593 | 29709 |
西南大学 | 重庆 | 本科批 | 592 | 30460 |
海军工程大学 | 湖北 | 本科提前批 | 592 | 30068 |
深圳技术大学 | 广东 | 本科批 | 592 | 30036 |
宁波大学 | 浙江 | 本科批 | 592 | 30281 |
汕头大学 | 广东 | 本科批 | 592 | 30590 |
中国计量大学 | 浙江 | 国家专项计划本科批 | 592 | 30200 |
西南大学 | 重庆 | 国家专项计划本科批 | 592 | 30042 |
南京审计大学 | 江苏 | 本科批 | 592 | 30117 |
江南大学 | 江苏 | 本科批 | 592 | 30251 |
长安大学 | 陕西 | 本科批 | 592 | 30569 |
西南财经大学 | 四川 | 本科批 | 591 | 31122 |
福州大学 | 福建 | 本科批 | 591 | 30910 |
中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 591 | 31025 |
四川农业大学 | 四川 | 本科批 | 591 | 31112 |
中国人民解放军海军航空大学 | 山东 | 本科提前批 | 591 | 31345 |
河北医科大学 | 河北 | 本科批 | 591 | 30961 |
三峡大学 | 湖北 | 本科批 | 591 | 31282 |
上海海事大学 | 上海 | 本科批 | 591 | 31277 |
空军工程大学 | 陕西 | 本科提前批 | 590 | 31492 |
南京财经大学 | 江苏 | 国家专项计划本科批 | 590 | 31485 |
空军工程大学 | 陕西 | 本科提前批 | 590 | 31424 |
广东工业大学 | 广东 | 本科批 | 590 | 31615 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科批 | 590 | 31921 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 本科批 | 590 | 31826 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科提前批 | 590 | 32010 |
北方工业大学 | 北京 | 本科批 | 590 | 31465 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科批 | 590 | 31925 |
云南大学 | 云南 | 本科批 | 590 | 31598 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 590 | 31820 |
郑州警察学院 | 河南 | 本科提前批 | 589 | 32681 |
深圳大学 | 广东 | 本科批 | 589 | 32656 |
安徽大学 | 安徽 | 本科批 | 589 | 32056 |
北京体育大学 | 北京 | 本科批 | 589 | 32422 |
大连交通大学 | 辽宁 | 国家专项计划本科批 | 589 | 32178 |
山东第一医科大学 | 山东 | 本科批 | 589 | 32439 |
东北师范大学 | 吉林 | 本科批 | 589 | 32356 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科批 | 589 | 32546 |
天津工业大学 | 天津 | 本科批 | 589 | 32315 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 国家专项计划本科批 | 589 | 32129 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科批 | 589 | 32151 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科批 | 589 | 32226 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科批 | 588 | 32750 |
湖北大学 | 湖北 | 本科批 | 588 | 33043 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科批 | 588 | 33231 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科批 | 588 | 33334 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科批 | 588 | 33215 |
山东科技大学 | 山东 | 本科批 | 588 | 32724 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 588 | 33163 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 国家专项计划本科批 | 588 | 33113 |
温州医科大学 | 浙江 | 本科批 | 588 | 32827 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科批 | 588 | 33241 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科批 | 588 | 32847 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科批 | 588 | 33131 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科批 | 588 | 33278 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本科批 | 588 | 32831 |
贵州大学 | 贵州 | 本科批 | 588 | 32711 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科批 | 587 | 33573 |
南京林业大学 | 江苏 | 国家专项计划本科批 | 587 | 33833 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科批 | 587 | 33889 |
天津医科大学 | 天津 | 国家专项计划本科批 | 587 | 33432 |
西南石油大学 | 四川 | 本科批 | 587 | 34018 |
南方医科大学 | 广东 | 本科批 | 587 | 33788 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本科批 | 587 | 34023 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科批 | 587 | 33955 |
徐州医科大学 | 江苏 | 本科批 | 587 | 33479 |
南通大学 | 江苏 | 本科批 | 586 | 34450 |
大连海事大学 | 辽宁 | 国家专项计划本科批 | 586 | 34508 |
海南大学 | 海南 | 本科批 | 586 | 34660 |
河北工业大学 | 天津 | 本科批 | 586 | 34696 |
陆军装甲兵学院 | 北京 | 本科提前批 | 586 | 34624 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科批 | 586 | 34132 |
北京工商大学 | 北京 | 本科批 | 586 | 34109 |
延边大学 | 吉林 | 本科批 | 586 | 34146 |
成都理工大学 | 四川 | 本科批 | 586 | 34389 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科批 | 586 | 34376 |
扬州大学 | 江苏 | 本科批 | 586 | 34483 |
河南大学 | 河南 | 本科批 | 586 | 34381 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科批 | 586 | 34240 |
广州医科大学 | 广东 | 本科批 | 586 | 34168 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本科批 | 586 | 34629 |
在小编整理的2024年安徽物理类招生分数在585-595分的院校名单中,录取分数最低的学校是武警工程大学、浙江师范大学、南昌大学、杭州师范大学、火箭军工程大学、陆军军事交通学院、西北大学、东北农业大学、南京医科大学、江苏科技大学、蚌埠医科大学、常州大学、集美大学、安徽师范大学、济南大学、青海大学、西安工业大学、陕西师范大学、首都医科大学、安徽师范大学、辽宁大学、辽宁大学、天津科技大学、湖北工业大学、广州大学、华南农业大学、中国民航大学、青岛大学,录取分数为585分。