天津590分左右的考生能报考的大学有81所,下文将介绍全国大学在天津590分左右的有哪些。
天津高考录取分在590分左右的大学
在2024年招生录取中,天津高考590分左右能上的大学有云南大学595分、哈尔滨师范大学595分、北京电影学院595分、云南大学595分、天津医科大学595分等共81所,详情如下。
院校 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
云南大学 | 云南 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
北京电影学院 | 北京 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
云南大学 | 云南 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
天津医科大学 | 天津 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
天津医科大学 | 天津 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
河北工业大学 | 天津 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
河北工业大学 | 天津 | 本科批A段 | 595 | 12966 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科批A段 | 594 | 13205 |
华中农业大学 | 湖北 | 本科批A段 | 594 | 13205 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
西南交通大学 | 四川 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
天津师范大学 | 天津 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科批A段 | 593 | 13469 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
北方工业大学 | 北京 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科批A段 | 592 | 13724 |
燕山大学 | 河北 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
河北师范大学 | 河北 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
燕山大学 | 河北 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
青岛大学 | 山东 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
西南石油大学 | 四川 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
上海海事大学 | 上海 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
成都理工大学 | 四川 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本科批A段 | 591 | 13987 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
西南大学 | 重庆 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
延边大学 | 吉林 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
南京医科大学 | 江苏 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
山西大学 | 山西 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
四川师范大学 | 四川 | 本科批A段 | 590 | 14219 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本科批A段 | 589 | 14469 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科批A段 | 589 | 14469 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本科批A段 | 589 | 14469 |
南京财经大学 | 江苏 | 本科批A段 | 589 | 14469 |
山西医科大学 | 山西 | 本科批A段 | 589 | 14469 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本科批A段 | 588 | 14725 |
青海大学 | 青海 | 本科批A段 | 588 | 14725 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科批A段 | 588 | 14725 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科批A段 | 588 | 14725 |
新乡医学院 | 河南 | 本科批A段 | 588 | 14725 |
海南医学院 | 海南 | 本科批A段 | 588 | 14725 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科批A段 | 588 | 14725 |
新疆大学 | 新疆 | 本科批A段 | 588 | 14725 |
南京艺术学院 | 江苏 | 本科批A段 | 588 | 14725 |
浙江理工大学 | 浙江 | 本科批A段 | 588 | 14725 |
河南大学 | 河南 | 本科批A段 | 587 | 14985 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科批A段 | 587 | 14985 |
广西师范大学 | 广西 | 本科批A段 | 587 | 14985 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本科批A段 | 587 | 14985 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科批A段 | 587 | 14985 |
南方医科大学 | 广东 | 本科批A段 | 586 | 15193 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科批A段 | 586 | 15193 |
海南大学 | 海南 | 本科批A段 | 586 | 15193 |
江西财经大学 | 江西 | 本科批A段 | 586 | 15193 |
南通大学 | 江苏 | 本科批A段 | 586 | 15193 |
南京林业大学 | 江苏 | 本科批A段 | 586 | 15193 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科批A段 | 586 | 15193 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科批A段 | 586 | 15193 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科批A段 | 586 | 15193 |
四川农业大学 | 四川 | 本科批A段 | 586 | 15193 |
天津工业大学 | 天津 | 本科批A段 | 586 | 15193 |
华侨大学 | 福建 | 本科批A段 | 585 | 15458 |
云南师范大学 | 云南 | 本科批A段 | 585 | 15458 |
江苏大学 | 江苏 | 本科批A段 | 585 | 15458 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科批A段 | 585 | 15458 |
宁波大学 | 浙江 | 本科批A段 | 585 | 15458 |
成都大学 | 四川 | 本科批A段 | 585 | 15458 |
在小编整理的2024年天津招生分数在585-595分的院校名单中,录取分数最低的学校是华侨大学、云南师范大学、江苏大学、南京工程学院、宁波大学、成都大学,录取分数为585分。